O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou nesta quinta-feira (28) as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros com data de referência em 1º de julho de 2014. De acordo com os dados, estima-se que o Brasil tenha 202,7 milhões de habitantes, sendo o estado de São Paulo o mais populoso com 44,03 milhões. A cidade de Itaporanga no último censo realizado em 2010 a população era de 23.192 agora alcançou 24.317 um aumento de mais de 1 125 habitantes, a cidade que se encontrava na 24ª posição mais populosa da paraiba, hoje se encontra na 23° passando a cidade de Rio Tinto no Litoral Paraibano.
Posição Município População
1 João Pessoa 769 767
2 Campina Grande 400 002
3 Santa Rita 125 278
4 Patos 104 716
5 Bayeux 102 789
6 Sousa 68 030
7 Cabedelo 63 035
8 Cajazeiras 60 612
9 Guarabira 57 383
10 Sapé 51 700
11 Mamanguape 43 678
12 Queimadas 42 586
13 Pombal 32 654
14 São Bento 32 651
15 Esperança 32 264
16 Monteiro 32 211
17 Catolé do Rocha 29 794
18 Alagoa Grande 28 733
19 Pedras de Fogo 28 056
20 Lagoa Seca 26 788
21 Solânea 26 431
22 Itabaiana 24 663
23 Itaporanga 24 128
24 Rio Tinto 23 883
25 Areia 23 472
26 Conde 23 115
27 Princesa Isabel 22 461
28 Bananeiras 22 012
29 Mari 21 648
30 Caaporã 21 212
31 Cuité 20 299
32 Alagoa Nova 20 294
33 São José de Piranhas 19 732
34 Araruna 19 653
35 Aroeiras 19 259
36 Conceição 18 769
37 Picuí 18 597
38 São João do Rio do Peixe 18 201
39 Ingá 18 180
40 Alhandra 18 007
41 Remígio 17 581
42 Araçagi 17 224
43 Belém 17 093
44 Pocinhos 17 032
45 Pitimbu 17 024
46 Itapororoca 16 997
47 Boqueirão 16 888
48 Juazeirinho 16 776
49 Cacimba de Dentro 16 748
50 Cruz do Espírito Santo 16 257
51 Sumé 16 060
52 Piancó 15 465
53 Coremas 15 149
54 Taperoá 14 936
55 Santa Luzia 14 719
56 Uiraúna 14 584
57 Barra de Santa Rosa 14 157
58 Teixeira 14 153
59 Tavares 14 103
60 Jacaraú 13 942
61 Gurinhém 13 872
62 Soledade 13 739
63 Alagoinha 13 576
64 Brejo do Cruz 13 123
65 Serra Branca 12 973
66 Puxinanã 12 923
67 Massaranduba 12 902
68 Arara 12 653
69 Mogeiro 12 491
70 Salgado de São Félix 11 976
71 Paulista 11 788
72 Lucena 11 730
73 Fagundes 11 405
74 Imaculada 11 352
75 Pilar 11 191
76 São Sebastião de Lagoa de Roça 11 041
77 Bonito de Santa Fé 10 804
78 Manaíra 10 759
79 Natuba 10 566
80 Nova Floresta 10 533
81 Dona Inês 10 517
82 Pirpirituba 10 326
83 Tacima 10 262
84 Juripiranga 10 237
85 Seridó 10 230
86 Itatuba 10 201
87 Juru 9 826
88 Cachoeira dos Índios 9 546
89 Mulungu 9 469
90 Água Branca 9 449
91 Umbuzeiro 9 298
92 Triunfo 9 220
93 Gado Bravo 8 376
94 Riacho dos Cavalos 8 314
95 Barra de Santana 8 206
96 Baía da Traição 8 012
97 Desterro 7 991
98 São Mamede 7 748
99 Aparecida 7 676
100 Marcação 7 609
101 São José da Lagoa Tapada 7 564
102 Jericó 7 538
103 Pedra Lavrada 7 475
104 Juarez Távora 7 459
105 Mataraca 7 407
106 Sobrado 7 373
107 Lagoa de Dentro 7 370
108 Nazarezinho 7 280
109 Santana dos Garrotes 7 266
110 Caiçara 7 220
111 Livramento 7 164
112 Belém do Brejo do Cruz 7 143
113 Casserengue 7 058
114 Serra Redonda 7 050
115 Pilões 6 978
116 Olho d’Água 6 931
117 Cuitegi 6 889
118 Cubati 6 866
119 Cacimbas 6 814
120 São Miguel de Taipu 6 696
121 Santa Cecília 6 658
122 Junco do Seridó 6 643
123 Diamante 6 616
124 Condado 6 584
125 Santa Cruz 6 471
126 Areial 6 470
127 Serraria 6 238
128 Boa Vista 6 227
129 Cuité de Mamanguape 6 202
130 Brejo dos Santos 6 198
131 Marizópolis 6 173
132 Igaracy 6 156
133 Nova Olinda 6 070
134 Ibiara 6 031
135 São José de Caiana 6 010
136 Matureia 5 939
137 Pedro Régis 5 765
138 Boa Ventura 5 751
139 Camalaú 5 749
140 Caldas Brandão 5 637
141 Malta 5 613
142 Barra de São Miguel 5 611
143 Capim 5 601
144 Aguiar 5 530
145 São José dos Ramos 5 508
146 Santa Helena 5 369
147 Santana de Mangueira 5 331
148 Alcantil 5 239
149 Curral de Cima 5 209
150 Pilõezinhos 5 155
151 Borborema 5 111
152 Vieirópolis 5 045
153 Bom Sucesso 5 035
154 Cabaceiras 5 035
155 Montadas 4 990
156 Damião 4 900
157 Catingueira 4 812
158 São José de Espinharas 4 760
159 Congo 4 687
160 Lagoa 4 681
161 Santa Teresinha 4 581
162 Caturité 4 543
163 Monte Horebe 4 508
164 São João do Tigre 4 396
165 Sertãozinho 4 395
166 Nova Palmeira 4 361
167 São João do Cariri 4 344
168 Matinhas 4 321
169 Riachão do Bacamarte 4 264
170 Baraúna 4 220
171 São José de Princesa 4 219
172 Riachão do Poço 4 164
173 São Bentinho 4 138
174 Mãe d’Água 4 019
175 São José do Sabugi 4 010
176 São José dos Cordeiros 3 985
177 Poço de José de Moura 3 978
178 Logradouro 3 942
179 Caraúbas 3 899
180 Prata 3 854
181 Poço Dantas 3 751
182 Pedra Branca 3 721
183 Duas Estradas 3 638
184 Olivedos 3 627
185 Cacimba de Areia 3 557
186 Santa Inês 3 539
187 Assunção 3 522
188 Vista Serrana 3 512
189 Salgadinho 3 508
190 São Francisco 3 364
191 Emas 3 317
192 Riachão 3 266
193 São Sebastião do Umbuzeiro 3 235
194 São José do Bonfim 3 233
195 Serra da Raiz 3 204
196 Sossêgo 3 169
197 Gurjão 3 159
198 Bernardino Batista 3 075
199 Cajazeirinhas 3 033
200 Serra Grande 2 975
201 Frei Martinho 2 933
202 Ouro Velho 2 928
203 São Domingos 2 855
204 Lastro 2 841
205 Tenório 2 813
206 Mato Grosso 2 702
207 Santo André 2 638
208 Joca Claudino 2 615
209 Curral Velho 2 505
210 Várzea 2 504
211 São Domingos do Cariri 2 420
212 Bom Jesus 2 400
213 Carrapateira 2 378
214 Algodão de Jandaíra 2 366
215 Passagem 2 233
216 Amparo 2 088
217 Zabelê 2 075
218 Areia de Baraúnas 1 927
219 Coxixola 1 771
220 Riacho de Santo Antônio 1 722
221 Quixaba 1 699
222 São José do Brejo do Cruz 1 684
223 Parari 1 256
0 comentários:
Postar um comentário